Lakáslista
Egyedi terek, terasz, zöld környezet
| Ütem | Épület | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Terasz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A | 1 | 101 | 1 + 1 | 45.97 m2 | 27.94 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 1 | 102 | 1 + 1 | 41.50 m2 | 13.70 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 1 | 104 | 2 | 43.22 m2 | 13.75 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 2 | 201 | 2 | 46.22 m2 | 8.20 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 2 | 202 | 1 + 1 | 42.77 m2 | 6.25 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 2 | 203 | 1 + 1 | 42.76 m2 | 6.80 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 2 | 204 | 1 + 1 | 34.31 m2 | 2.27 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 2 | 205 | 2 | 43.22 m2 | 5.31 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 2 | 207 | 1 | 31.44 m2 | 5.27 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 2 | 208 | 1 + 1 | 42.48 m2 | 7.48 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 2 | 209 | 2 | 40.94 m2 | 7.79 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 2 | 210 | 1 + 1 | 41.27 m2 | 4.26 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 3 | 301 | 2 | 46.22 m2 | 8.20 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 3 | 302 | 1 + 1 | 42.77 m2 | 6.25 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 3 | 303 | 1 + 1 | 42.76 m2 | 6.80 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 3 | 304 | 1 | 34.20 m2 | 2.36 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 3 | 305 | 2 | 42.99 m2 | 5.31 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 3 | 307 | 1 | 31.44 m2 | 5.27 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 3 | 308 | 1 + 1 | 42.48 m2 | 7.48 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 3 | 309 | 2 | 40.94 m2 | 8.03 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 3 | 310 | 1 + 1 | 41.27 m2 | 4.26 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 4 | 401 | 2 | 46.22 m2 | 8.20 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 4 | 402 | 1 + 1 | 42.77 m2 | 6.25 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 4 | 403 | 1 + 1 | 42.76 m2 | 6.80 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 4 | 404 | 1 | 34.31 m2 | 2.27 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 4 | 405 | 2 | 42.99 m2 | 5.31 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 4 | 408 | 2 | 40.94 m2 | 7.79 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 4 | 409 | 1 + 1 | 41.27 m2 | 4.26 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 5 | 501 | 2 | 45.72 m2 | 8.32 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 5 | 502 | 1 + 1 | 42.77 m2 | 6.31 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 5 | 503 | 1 + 1 | 42.76 m2 | 6.80 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 5 | 504 | 1 | 34.31 m2 | 2.27 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 5 | 505 | 2 | 42.84 m2 | 5.31 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 1 | 102 | 1 + 1 | 41.07 m2 | 13.70 m2 | Megnézem |
| 2. | B | 1 | 103 | 1 + 2 | 40.90 m2 | 13.50 m2 | Megnézem |
| 2. | B | 1 | 104 | 1 + 1 | 34.20 m2 | 10.35 m2 | Megnézem |
| 2. | B | 1 | 105 | 1 + 1 | 42.85 m2 | 13.75 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 2 | 202 | 1 + 1 | 41.14 m2 | 8.38 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 2 | 203 | 1 + 1 | 41.15 m2 | 8.78 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 2 | 204 | 1 + 1 | 34.20 m2 | 2.36 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 2 | 205 | 1 + 1 | 42.68 m2 | 5.43 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 2 | 208 | 1 + 1 | 40.58 m2 | 4.44 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 2 | 209 | 1 + 1 | 39.00 m2 | 3.64 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 2 | 210 | 1 + 1 | 40.82 m2 | 4.38 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 3 | 302 | 1 + 1 | 41.14 m2 | 8.38 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 3 | 303 | 1 + 1 | 41.15 m2 | 8.78 m2 | Megnézem |
| 2. | B | 3 | 304 | 1 + 1 | 34.20 m2 | 2.36 m2 | FOGLALT |
| 2. | B | 3 | 305 | 1 + 1 | 42.68 m2 | 5.43 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 3 | 308 | 1 + 1 | 40.95 m2 | 4.44 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 3 | 309 | 1 + 1 | 39.00 m2 | 3.64 m2 | Megnézem |
| 2. | B | 3 | 310 | 1 + 1 | 40.82 m2 | 4.38 m2 | Megnézem |
| 2. | B | 4 | 402 | 1 + 1 | 41.14 m2 | 8.38 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 4 | 403 | 1 + 1 | 41.15 m2 | 8.78 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 4 | 404 | 1 + 1 | 34.20 m2 | 2.36 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 4 | 405 | 1 + 1 | 42.68 m2 | 5.43 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 4 | 408 | 1 + 1 | 40.62 m2 | 4.44 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 4 | 409 | 1 + 1 | 39.00 m2 | 3.64 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 4 | 410 | 1 + 1 | 40.82 m2 | 4.38 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 5 | 502 | 1 + 1 | 41.14 m2 | 8.38 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 5 | 503 | 1 + 1 | 41.15 m2 | 8.78 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 5 | 504 | 1 + 1 | 34.20 m2 | 2.36 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 5 | 505 | 1 + 1 | 42.68 m2 | 5.43 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 5 | 508 | 1 + 1 | 40.62 m2 | 4.44 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 6 | 603 | 3 | 67.14 m2 | 42.59 m2 | Megnézem |
| 2. | B | 6 | 606 | 4 | 81.78 m2 | 72.83 m2 | Megnézem |
| 604 | |
|---|---|
| Ütem | 1. |
| Épület | A. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 1 + 3 |
| Alapterület | 104.02 m2 |
| Terasz | 54.98 m2 |
| Megnézem | |
| 101 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 1. |
| Szobák | 3 |
| Alapterület | 67.43 m2 |
| Terasz | 32.16 m2 |
| Megnézem | |
| 102 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 1. |
| Szobák | 1 + 1 |
| Alapterület | 41.07 m2 |
| Terasz | 13.70 m2 |
| Megnézem | |
| 103 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 1. |
| Szobák | 1 + 2 |
| Alapterület | 40.90 m2 |
| Terasz | 13.50 m2 |
| Megnézem | |
| 104 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 1. |
| Szobák | 1 + 1 |
| Alapterület | 34.20 m2 |
| Terasz | 10.35 m2 |
| Megnézem | |
| 301 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 3. |
| Szobák | 3 |
| Alapterület | 66.93 m2 |
| Terasz | 8.32 m2 |
| Megnézem | |
| 303 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 3. |
| Szobák | 1 + 1 |
| Alapterület | 41.15 m2 |
| Terasz | 8.78 m2 |
| Megnézem | |
| 306 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 3. |
| Szobák | 3 |
| Alapterület | 69.31 m2 |
| Terasz | 12.34 m2 |
| Megnézem | |
| 307 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 3. |
| Szobák | 1 |
| Alapterület | 30.00 m2 |
| Terasz | 4.41 m2 |
| Megnézem | |
| 309 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 3. |
| Szobák | 1 + 1 |
| Alapterület | 39.00 m2 |
| Terasz | 3.64 m2 |
| Megnézem | |
| 310 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 3. |
| Szobák | 1 + 1 |
| Alapterület | 40.82 m2 |
| Terasz | 4.38 m2 |
| Megnézem | |
| 601 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 4 |
| Alapterület | 108.25 m2 |
| Terasz | 90.56 m2 |
| Megnézem | |
| 602 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 4 |
| Alapterület | 77.53 m2 |
| Terasz | 13.83 m2 |
| Megnézem | |
| 603 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 3 |
| Alapterület | 67.14 m2 |
| Terasz | 42.59 m2 |
| Megnézem | |
| 604 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 4 |
| Alapterület | 104.02 m2 |
| Terasz | 54.98 m2 |
| Megnézem | |
| 605 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 4 |
| Alapterület | 84.73 m2 |
| Terasz | 47.91 m2 |
| Megnézem | |
| 606 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 4 |
| Alapterület | 81.78 m2 |
| Terasz | 72.83 m2 |
| Megnézem | |

