Lakáslista
Egyedi terek, terasz, zöld környezet
| Ütem | Épület | Emelet | Lakásszám | Szobák | Alapterület | Terasz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A | 1 | 105 | 3 | 75.28 m2 | 20.34 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 2 | 206 | 3 | 69.50 m2 | 11.68 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 3 | 306 | 3 | 69.50 m2 | 11.68 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 4 | 406 | 3 | 69.50 m2 | 11.68 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 4 | 407 | 2 + 1 | 75.53 m2 | 12.79 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 5 | 506 | 3 | 69.50 m2 | 11.68 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 5 | 507 | 2 + 1 | 75.53 m2 | 13.90 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 5 | 508 | 2 + 1 | 83.94 m2 | 12.84 m2 | ELADVA |
| 1. | A | 6 | 603 | 1 + 2 | 67.24 m2 | 42.58 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 1 | 101 | 3 | 67.43 m2 | 32.16 m2 | Megnézem |
| 2. | B | 1 | 106 | 3 | 75.03 m2 | 20.34 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 2 | 201 | 3 | 66.93 m2 | 8.32 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 2 | 206 | 3 | 69.31 m2 | 12.34 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 3 | 301 | 3 | 66.93 m2 | 8.32 m2 | Megnézem |
| 2. | B | 3 | 306 | 3 | 69.31 m2 | 12.34 m2 | Megnézem |
| 2. | B | 4 | 401 | 3 | 66.93 m2 | 8.32 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 4 | 406 | 3 | 69.31 m2 | 12.34 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 5 | 501 | 3 | 66.93 m2 | 8.32 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 5 | 506 | 3 | 69.31 m2 | 12.34 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 5 | 509 | 3 | 72.08 m2 | 18.20 m2 | ELADVA |
| 2. | B | 6 | 604 | 4 | 104.02 m2 | 54.98 m2 | Megnézem |
| 2. | B | 6 | 605 | 4 | 84.73 m2 | 47.91 m2 | Megnézem |
| 604 | |
|---|---|
| Ütem | 1. |
| Épület | A. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 1 + 3 |
| Alapterület | 104.02 m2 |
| Terasz | 54.98 m2 |
| Megnézem | |
| 101 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 1. |
| Szobák | 3 |
| Alapterület | 67.43 m2 |
| Terasz | 32.16 m2 |
| Megnézem | |
| 102 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 1. |
| Szobák | 1 + 1 |
| Alapterület | 41.07 m2 |
| Terasz | 13.70 m2 |
| Megnézem | |
| 103 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 1. |
| Szobák | 1 + 2 |
| Alapterület | 40.90 m2 |
| Terasz | 13.50 m2 |
| Megnézem | |
| 104 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 1. |
| Szobák | 1 + 1 |
| Alapterület | 34.20 m2 |
| Terasz | 10.35 m2 |
| Megnézem | |
| 301 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 3. |
| Szobák | 3 |
| Alapterület | 66.93 m2 |
| Terasz | 8.32 m2 |
| Megnézem | |
| 303 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 3. |
| Szobák | 1 + 1 |
| Alapterület | 41.15 m2 |
| Terasz | 8.78 m2 |
| Megnézem | |
| 306 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 3. |
| Szobák | 3 |
| Alapterület | 69.31 m2 |
| Terasz | 12.34 m2 |
| Megnézem | |
| 307 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 3. |
| Szobák | 1 |
| Alapterület | 30.00 m2 |
| Terasz | 4.41 m2 |
| Megnézem | |
| 309 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 3. |
| Szobák | 1 + 1 |
| Alapterület | 39.00 m2 |
| Terasz | 3.64 m2 |
| Megnézem | |
| 310 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 3. |
| Szobák | 1 + 1 |
| Alapterület | 40.82 m2 |
| Terasz | 4.38 m2 |
| Megnézem | |
| 601 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 4 |
| Alapterület | 108.25 m2 |
| Terasz | 90.56 m2 |
| Megnézem | |
| 602 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 4 |
| Alapterület | 77.53 m2 |
| Terasz | 13.83 m2 |
| Megnézem | |
| 603 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 3 |
| Alapterület | 67.14 m2 |
| Terasz | 42.59 m2 |
| Megnézem | |
| 604 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 4 |
| Alapterület | 104.02 m2 |
| Terasz | 54.98 m2 |
| Megnézem | |
| 605 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 4 |
| Alapterület | 84.73 m2 |
| Terasz | 47.91 m2 |
| Megnézem | |
| 606 | |
|---|---|
| Ütem | 2. |
| Épület | B. |
| Emelet | 6. |
| Szobák | 4 |
| Alapterület | 81.78 m2 |
| Terasz | 72.83 m2 |
| Megnézem | |

