Available units
Unique spaces, terraces, green environment
| Phase | Building | Floor | Flat Number | Number of Rooms | Flat size | Terrace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A | 1 | 103 | 1 + 3 | 77.00 sqm | 23.89 sqm | SOLD |
| 1. | A | 6 | 601 | 4 | 88.13 sqm | 30.56 sqm | SOLD |
| 1. | A | 6 | 602 | 1 + 3 | 77.53 sqm | 13.83 sqm | SOLD |
| 1. | A | 6 | 604 | 1 + 3 | 104.02 sqm | 54.98 sqm | View |
| 1. | A | 6 | 605 | 1 + 3 | 84.72 sqm | 47.93 sqm | SOLD |
| 1. | A | 6 | 606 | 1 + 3 | 96.79 sqm | 69.61 sqm | SOLD |
| 2. | B | 6 | 601 | 4 | 108.25 sqm | 90.56 sqm | View |
| 2. | B | 6 | 602 | 4 | 77.53 sqm | 13.83 sqm | View |
| 604 | |
|---|---|
| Phase | 1. |
| Building | A. |
| Floor | 6. |
| Number of Rooms | 1 + 3 |
| Flat size | 104.02 sqm |
| Terrace | 54.98 sqm |
| View | |
| 101 | |
|---|---|
| Phase | 2. |
| Building | B. |
| Floor | 1. |
| Number of Rooms | 3 |
| Flat size | 67.43 sqm |
| Terrace | 32.16 sqm |
| View | |
| 102 | |
|---|---|
| Phase | 2. |
| Building | B. |
| Floor | 1. |
| Number of Rooms | 1 + 1 |
| Flat size | 41.07 sqm |
| Terrace | 13.70 sqm |
| View | |
| 103 | |
|---|---|
| Phase | 2. |
| Building | B. |
| Floor | 1. |
| Number of Rooms | 1 + 2 |
| Flat size | 40.90 sqm |
| Terrace | 13.50 sqm |
| View | |
| 104 | |
|---|---|
| Phase | 2. |
| Building | B. |
| Floor | 1. |
| Number of Rooms | 1 + 1 |
| Flat size | 34.20 sqm |
| Terrace | 10.35 sqm |
| View | |
| 301 | |
|---|---|
| Phase | 2. |
| Building | B. |
| Floor | 3. |
| Number of Rooms | 3 |
| Flat size | 66.93 sqm |
| Terrace | 8.32 sqm |
| View | |
| 303 | |
|---|---|
| Phase | 2. |
| Building | B. |
| Floor | 3. |
| Number of Rooms | 1 + 1 |
| Flat size | 41.15 sqm |
| Terrace | 8.78 sqm |
| View | |
| 306 | |
|---|---|
| Phase | 2. |
| Building | B. |
| Floor | 3. |
| Number of Rooms | 3 |
| Flat size | 69.31 sqm |
| Terrace | 12.34 sqm |
| View | |
| 307 | |
|---|---|
| Phase | 2. |
| Building | B. |
| Floor | 3. |
| Number of Rooms | 1 |
| Flat size | 30.00 sqm |
| Terrace | 4.41 sqm |
| View | |
| 309 | |
|---|---|
| Phase | 2. |
| Building | B. |
| Floor | 3. |
| Number of Rooms | 1 + 1 |
| Flat size | 39.00 sqm |
| Terrace | 3.64 sqm |
| View | |
| 310 | |
|---|---|
| Phase | 2. |
| Building | B. |
| Floor | 3. |
| Number of Rooms | 1 + 1 |
| Flat size | 40.82 sqm |
| Terrace | 4.38 sqm |
| View | |
| 601 | |
|---|---|
| Phase | 2. |
| Building | B. |
| Floor | 6. |
| Number of Rooms | 4 |
| Flat size | 108.25 sqm |
| Terrace | 90.56 sqm |
| View | |
| 602 | |
|---|---|
| Phase | 2. |
| Building | B. |
| Floor | 6. |
| Number of Rooms | 4 |
| Flat size | 77.53 sqm |
| Terrace | 13.83 sqm |
| View | |
| 603 | |
|---|---|
| Phase | 2. |
| Building | B. |
| Floor | 6. |
| Number of Rooms | 3 |
| Flat size | 67.14 sqm |
| Terrace | 42.59 sqm |
| View | |
| 604 | |
|---|---|
| Phase | 2. |
| Building | B. |
| Floor | 6. |
| Number of Rooms | 4 |
| Flat size | 104.02 sqm |
| Terrace | 54.98 sqm |
| View | |
| 605 | |
|---|---|
| Phase | 2. |
| Building | B. |
| Floor | 6. |
| Number of Rooms | 4 |
| Flat size | 84.73 sqm |
| Terrace | 47.91 sqm |
| View | |
| 606 | |
|---|---|
| Phase | 2. |
| Building | B. |
| Floor | 6. |
| Number of Rooms | 4 |
| Flat size | 81.78 sqm |
| Terrace | 72.83 sqm |
| View | |

